HOME회사소개경영성과경영실적
요약 재무상태표 (단위:백만원)
구분 | 2017(연결) | 2017(별도) | 2016(연결) | 2016(별도) | 2015(연결) | 2015(별도) |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 3,532,863 | 3,414,785 | 3,672,188 | 3,567,408 | 3,255,312 | 3,131,251 |
유동자산 | 2,401,752 | 2,327,398 | 2,197,304 | 2,134,660 | 1,859,514 | 1,775,369 |
비유동자산 | 1,131,111 | 1,087,387 | 1,474,884 | 1,432,748 | 1,395,798 | 1,355,882 |
부채 | 1,628,428 | 1,548,146 | 1,936,725 | 1,856,670 | 1,556,488 | 1,422,069 |
유동부채 | 1,542,242 | 1,471,467 | 1,674,377 | 1,611,357 | 1,241,045 | 1,130,480 |
비유동부채 | 86,186 | 76,679 | 262,348 | 245,313 | 315,443 | 291,589 |
자본총계 | 1,904,435 | 1,866,639 | 1,735,463 | 1,710,738 | 1,698,824 | 1,709,182 |
자본금 | 258,204 | 258,204 | 258,204 | 258,204 | 283,204 | 283,204 |
이익잉여금 | 1,634,931 | 1,591,723 | 1,609,302 | 1,599,812 | 1,412,511 | 1,427,293 |
요약 손익계산서 (단위:백만원)
구분 | 2017(연결) | 2017(별도) | 2016(연결) | 2016(별도) | 2015(연결) | 2015(별도) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 7,440,529 | 7,234,643 | 6,985,188 | 6,809,527 | 6,743,202 | 6,573,527 |
매출원가 | 7,144,512 | 6,956,501 | 6,683,788 | 6,515,353 | 6,391,631 | 6,234,565 |
매출총이익 | 296,017 | 278,142 | 301,400 | 294,174 | 351,571 | 338,962 |
판매관리비 | 86,289 | 103,021 | -6,009 | 17,843 | 227,718 | 186,363 |
영업이익 | 209,728 | 175,121 | 307,409 | 276,331 | 123,853 | 152,599 |
기타수익 | 130,961 | 124,512 | 131,982 | 122,718 | 104,265 | 97,081 |
기타비용 | 68,673 | 61,823 | 143,588 | 128,936 | 124,768 | 117,556 |
금융수익 | 62,247 | 62,131 | 8,303 | 8,221 | 33,651 | 33,435 |
금융비용 | 24,824 | 22,839 | 26,174 | 23,771 | 17,336 | 15,224 |
기타영업외손익 | 18,434 | 16,232 | -62,683 | -63,018 | -120,479 | -122,790 |
차감전순이익 | 327,873 | 293,334 | 215,249 | 191,545 | -814 | 27,545 |
법인세비용 | 77,563 | 76,548 | 17,945 | 18,362 | 84,899 | 76,983 |
중단사업손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 |
당기순이익 | 250,310 | 216,786 | 197,304 | 173,183 | -85,317 | -49,438 |
* 국제회계기준(IFRS)적용