HOME회사소개경영성과경영실적
요약 재무상태표 (단위:백만원)
구분 | 2020(연결) | 2020(별도) | 2019(연결) | 2019(별도) | 2018(연결) | 2018(별도) |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 3,909,309 | 3,781,670 | 3,341,579 | 3,230,215 | 3,540,378 | 3,452,825 |
유동자산 | 2,996,886 | 2,907,903 | 2,353,926 | 2,285,557 | 2,477,922 | 2,420,904 |
비유동자산 | 912,423 | 873,767 | 987,653 | 944,658 | 1,062,456 | 1,031,921 |
부채 | 1,713,057 | 1,679,725 | 1,240,100 | 1,199,037 | 1,546,751 | 1,510,764 |
유동부채 | 1,700,131 | 1,669,969 | 1,229,333 | 1,191,991 | 1,519,749 | 1,490,044 |
비유동부채 | 12,926 | 9,756 | 10,767 | 7,046 | 27,002 | 20,720 |
자본총계 | 2,196,252 | 2,101,945 | 2,101,479 | 2,031,178 | 1,993,627 | 1,942,061 |
자본금 | 258,204 | 258,204 | 258,204 | 258,204 | 258,204 | 258,204 |
이익잉여금 | 1,945,543 | 1,846,011 | 1,851,987 | 1,780,783 | 1,736,884 | 1,682,303 |
요약 손익계산서 (단위:백만원)
구분 | 2020(연결) | 2020(별도) | 2019(연결) | 2019(별도) | 2018(연결) | 2018(별도) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 7,979,812 | 7,672,618 | 7,874,717 | 7,642,857 | 7,448,914 | 7,224,135 |
매출원가 | 7,656,346 | 7,397,478 | 7,463,356 | 7,270,011 | 7,100,111 | 6,897,248 |
매출총이익 | 323,466 | 275,140 | 411,361 | 372,846 | 348,803 | 326,887 |
판매관리비 | 94,881 | 86,286 | 95,924 | 88,064 | 80,621 | 88,384 |
영업이익 | 228,585 | 188,854 | 315,437 | 284,782 | 268,182 | 238,503 |
기타수익 | 140,149 | 136,622 | 71,937 | 67,894 | 71,505 | 52,629 |
기타비용 | 94,655 | 89,873 | 98,333 | 87,395 | 81,909 | 75,375 |
금융수익 | 17,626 | 17,443 | 22,209 | 21,998 | 24,246 | 24,088 |
금융비용 | 13,230 | 12,911 | 26,568 | 25,938 | 29,043 | 27,969 |
지분법손익 | 3,577 | - | 2,109 | - | - | - |
기타영업외손익 | -10,425 | -5,372 | 3,882 | 6,953 | -4,112 | 19,777 |
차감전순이익 | 271,627 | 234,763 | 290,674 | 268,294 | 248,859 | 231,653 |
법인세비용 | 72,376 | 63,831 | 69,364 | 63,631 | 58,165 | 52,401 |
당기순이익 | 199,251 | 170,932 | 221,310 | 204,663 | 190,694 | 179,252 |
* 국제회계기준(IFRS)적용