HOME회사소개경영성과경영공시
제 16 기 결 산 공 고
별 도 재 무 상 태 표
2014년 12월 31일 현재
(단위: 원)
계정과목 | 금 액 | 계정과목 | 금 액 | 자산총계 | 3,673,038,310,532 | 부채 및 자본 총계 | 3,673,038,310,532 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 2,344,342,586,405 | Ⅰ. 유동부채 | 1,511,507,257,609 |
(1) 현금 및 현금성 자산 | 350,324,735,794 | (1) 매입채무 | 159,262,860,456 |
(2) 단기금융상품 | 126,000,000,000 | (2) 차입금 | 1,254,004,532,699 |
(3) 매출채권 | 449,292,421,886 | (3) 파생상품부채 | 13,366,388,643 |
(4) 기타수취채권 | 80,222,576,897 | (4) 기타지급부채 | 56,886,582,165 |
(5) 매도가능금융자산 | 23,654,381,688 | (5) 당기법인세부채 | 23,869,843,240 |
(6) 만기보유금융자산 | 10,000,000,000 | (6) 기타유동금융부채 | 4,117,050,406 |
(7) 파생상품자산 | 7,497,015,919 | Ⅱ. 비유동부채 | 245,982,390,423 |
(8) 재고자산 | 1,162,667,171,769 | (1) 장기차입금 | 235,385,181,364 |
(9) 기타유동자산 | 134,684,282,452 | (2) 파생상품부채 | 1,302,836,559 |
(3) 장기매입채무및기타채무 | 2,552,925,457 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 1,328,695,724,127 | (4) 퇴직급여충당부채 | 1,146,853,805 |
(1) 장기금융상품 | 18,000,000 | (5) 기타충당부채 | 5,121,964,003 |
(2) 유형자산 | 618,078,215,982 | (6) 기타비유동부채 | 472,629,235 |
(3) 무형자산 | 13,840,246,107 | 부채총계 | 1,757,489,648,032 |
(4) 기타수취채권 | 186,105,816,590 | 자 본 | |
(5) 매도가능금융자산 | 12,273,875,899 | Ⅰ. 지배주주지분 | |
(6) 만기보유금융자산 | 603,675,000 | (1) 자본금 | 283,204,000,000 |
(7) 파생상품자산 | 1,613,968,401 | (2) 이익잉여금 | 1,636,040,400,453 |
(8) 투자주식 | 483,539,340,406 | (3) 기타포괄손익누계액 | (3,399,402,040) |
(9) 이연법인세자산 | 5,701,530,464 | (4) 기타불입자본금 | (296,335,913) |
(10) 기타비유동자산 | 6,921,055,278 | 자본총계 | 1,915,548,662,500 |
위와 같이 공고함.
2015년 03월 27일
공동대표이사 요시미 토시히코, 강성원
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 16기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
삼일회계법인 대표이사 안 경 태
삼일회계법인 대표이사 안 경 태
제 16 기 결 산 공 고
연 결 재 무 상 태 표
2014년 12월 31일 현재
(단위: 원)
계정과목 | 금 액 | 계정과목 | 금 액 | 자산총계 | 3,829,001,680,407 | 부채 및 자본 총계 | 3,829,001,680,407 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 2,436,838,899,276 | Ⅰ. 유동부채 | 1,612,851,414,469 |
(1) 현금 및 현금성 자산 | 377,931,126,735 | (1) 매입채무 | 175,284,655,161 |
(2) 단기금융상품 | 128,070,000,000 | (2) 차입금 | 1,329,271,249,605 |
(3) 매출채권 | 469,370,365,357 | (3) 파생상품부채 | 13,561,217,924 |
(4) 기타수취채권 | 76,644,801,805 | (4) 기타지급부채 | 63,046,044,164 |
(5) 매도가능금융자산 | 23,654,381,688 | (5) 당기법인세부채 | 24,566,773,439 |
(6) 만기보유금융자산 | 10,000,000,000 | (6) 기타유동금융부채 | 7,121,474,176 |
(7) 파생상품자산 | 7,987,952,122 | Ⅱ. 비유동부채 | 270,071,094,271 |
(8) 재고자산 | 1,203,011,405,367 | (1) 장기차입금 | 253,921,343,159 |
(9) 기타유동자산 | 140,168,866,202 | (2) 파생상품부채 | 1,302,836,559 |
(3) 장기매입채무및기타채무 | 2,903,744,551 | ||
(4) 퇴직급여충당부채 | 5,515,236,423 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 1,392,162,781,131 | (5) 기타충당부채 | 5,121,964,003 |
(1) 장기금융상품 | 106,026,303 | (6) 이연법인세부채 | 833,340,341 |
(2) 유형자산 | 781,293,584,485 | (7) 기타비유동부채 | 472,629,235 |
(3) 투자부동산 | 391,362,596 | 부채총계 | 1,882,922,508,740 |
(4) 무형자산 | 24,343,983,780 | 자 본 | |
(5) 기타수취채권 | 187,573,355,765 | Ⅰ. 지배주주지분 | |
(6) 매도가능금융자산 | 12,809,303,161 | (1) 자본금 | 283,204,000,000 |
(7) 만기보유금융자산 | 603,675,000 | (2) 이익잉여금 | 1,656,744,201,003 |
(8) 파생상품자산 | 1,613,968,401 | (3) 기타포괄손익누계액 | 5,006,165,398 |
(9) 투자주식 | 362,454,604,507 | (4) 기타불입자본금 | (793,367,416) |
(10) 기타비유동자산 | 20,972,917,133 | Ⅱ. 비지배지분 | 1,918,172,682 |
자본총계 | 1,946,079,171,667 |
위와 같이 공고함.
2015년 03월 27일
공동대표이사 요시미 토시히코, 강성원
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 16기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
삼일회계법인 대표이사 안 경 태
삼일회계법인 대표이사 안 경 태