HOME회사소개경영성과경영공시
제 22 기 결 산 공 고
별 도 재 무 상 태 표
2020년 12월 31일 현재
(단위: 원)
계정과목 | 금 액 | 계정과목 | 금 액 | 자산총계 | 3,781,670,085,138 | 부채 및 자본 총계 | 3,781,670,085,138 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 2,907,902,947,733 | Ⅰ. 유동부채 | 1,669,969,208,618 |
(1) 현금 및 현금성 자산 | 421,695,790,379 | (1) 매입채무 | 370,323,374,233 |
(2) 금융기관예치금 | 40,000,000,000 | (2) 차입금 | 1,087,792,478,104 |
(3) 매출채권 | 640,501,519,941 | (3) 파생상품부채 | 6,474,090,235 |
(4) 기타수취채권 | 129,201,686,909 | (4) 기타지급채무 | 124,551,253,894 |
(5) 파생상품자산 | 9,199,517,612 | (5) 당기법인세부채 | 44,113,273,261 |
(6) 재고자산 | 1,609,405,688,633 | (6) 충당부채 | 1,880,161,988 |
(7) 기타자산 | 57,898,744,259 | (7) 리스부채 | 1,512,945,897 |
(8) 기타부채 | 33,321,631,006 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 9,756,069,089 | ||
(1) 기타지급채무 | 6,563,459,989 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 873,767,137,405 | (2) 파생상품부채 | 329,963,200 |
(1) 유형자산 | 632,612,145,456 | (3) 리스부채 | 2,859,361,500 |
(2) 무형자산 | 23,975,633,490 | (4) 기타부채 | 3,284,400 |
(3) 투자부동산 | 9,329,716,661 | ||
(4) 사용권자산 | 4,955,942,065 | 부채총계 | 1,679,725,277,707 |
(5) 금융기관예치금 | 14,000,000 | ||
(6) 기타수취채권 | 53,798,860,452 | ||
(7) 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 1,955,075,899 | 자 본 | |
(8) 파생상품자산 | 3,284,400 | (1) 자본금 | 258,204,000,000 |
(9) 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자 | 126,139,280,899 | (2) 기타자본항목 | (296,335,913) |
(10) 이연법인세자산 | 16,109,099,258 | (3) 기타포괄손익누계액 | (1,974,339,570) |
(11) 순확정급여자산 | 4,843,672,161 | (4) 이익잉여금 | 1,846,011,482,914 |
(12) 기타자산 | 30,426,664 | ||
자본총계 | 2,101,944,807,431 |
위와 같이 공고함.
2021년 3월 22일
공동대표이사 도석구, 카모오 히데노리
감사의견 : 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수
제 22 기 결 산 공 고
연 결 재 무 상 태 표
2020년 12월 31일 현재
(단위: 원)
계정과목 | 금 액 | 계정과목 | 금 액 | 자산총계 | 3,909,308,749,448 | 부채 및 자본 총계 | 3,909,308,749,448 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 2,996,885,740,879 | Ⅰ. 유동부채 | 1,700,130,789,994 |
(1) 현금 및 현금성 자산 | 447,645,051,048 | (1) 매입채무 | 388,902,777,783 |
(2) 금융기관예치금 | 52,353,478,542 | (2) 차입금 | 1,096,892,478,104 |
(3) 매출채권 | 647,010,170,824 | (3) 파생상품부채 | 7,104,393,506 |
(4) 기타수취채권 | 130,264,952,465 | (4) 기타지급채무 | 118,359,268,702 |
(5) 파생상품자산 | 9,553,453,739 | (5) 당기법인세부채 | 50,643,872,482 |
(6) 재고자산 | 1,648,923,778,095 | (6) 충당부채 | 1,880,161,988 |
(7) 기타자산 | 61,134,856,166 | (7) 리스부채 | 1,667,823,913 |
(8) 기타부채 | 34,680,013,516 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 12,926,026,776 | ||
(1) 파생상품부채 | 329,963,200 | ||
(2) 기타지급채무 | 6,714,112,850 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 912,423,008,569 | (3) 순확정급여부채 | 2,297,950,211 |
(1) 유형자산 | 746,851,754,116 | (4) 이연법인세부채 | 603,219,526 |
(2) 투자부동산 | 11,600,285,887 | (5) 리스부채 | 2,977,496,589 |
(3) 무형자산 | 31,708,528,098 | (6) 기타부채 | 3,284,400 |
(4) 사용권자산 | 5,231,186,252 | ||
(5) 금융기관예치금 | 18,100,000 | 부채총계 | 1,713,056,816,770 |
(6) 기타수취채권 | 54,908,747,514 | ||
(7) 당기손익-공정가치 금융자산 | 423,730,236 | 자 본 | |
(8) 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 2,186,647,690 | Ⅰ. 지배주주지분 | 2,196,251,932,678 |
(9) 파생상품자산 | 3,284,400 | (1) 자본금 | 258,204,000,000 |
(10) 관계기업 및 공동기업투자 | 35,882,069,723 | (2) 기타자본항목 | (795,337,416) |
(11) 이연법인세자산 | 18,002,644,617 | (3) 기타포괄손익누계액 | (6,699,436,559) |
(12) 순확정급여자산 | 5,206,105,792 | (4) 이익잉여금 | 1,945,542,706,653 |
(13) 기타자산 | 399,924,244 | ||
자본총계 | 2,196,251,932,678 |
위와 같이 공고함.
2021년 3월 22일
공동대표이사 도석구, 카모오 히데노리
감사의견 : 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수